In Service Training (IN) 1 Program PKGSD-MBI
📊 Rangkuman Hasil Survei
| No | Pertanyaan | Buruk (%) | Kurang (%) | Cukup (%) | Baik (%) | Sangat Baik (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguasaan dan pengembangan materi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,33% | 81,67% |
| 2 | Pencapaian tujuan pembelajaran | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,67% | 78,33% |
| 3 | Sistematika penyajian | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,67% | 78,33% |
| 4 | Kemampuan menyajikan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% |
| 5 | Pemilihan metode menghidupkan suasana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% |
| 6 | Cara menjawab pertanyaan peserta | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,67% | 78,33% |
| 7 | Penggunaan alat bantu pembelajaran | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,33% | 71,67% |
| 8 | Penggunaan media pembelajaran | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,67% | 68,33% |
| 9 | Penggunaan bahasa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,33% | 76,67% |
| 10 | Sikap dan perilaku memfasilitasi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,67% | 78,33% |
| 11 | Kerapian berpakaian | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,33% | 76,67% |
| 12 | Disiplin kehadiran | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,33% | 76,67% |
| 13 | Pemberian motivasi belajar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,67% | 73,33% |
| 14 | Pengawasan terhadap K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 36,67% | 61,67% |
| 15 | Mendampingi proses pembelajaran | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 75,00% |
| 16 | Bahasa yang menghargai dan menghormati | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% |
| 17 | Memulai dan mengakhiri tepat waktu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% | 65,00% |
| 18 | Menyampaikan materi dengan jelas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,67% | 73,33% |
| 19 | Penerapan prinsip berkesadaran & gembira | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,67% | 73,33% |
| 20 | Penerapan pengalaman aplikasi & refleksi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,33% | 71,67% |
| Rata-rata | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 26,00% | 73,92% | |
💡 Kesimpulan Analisis
🚀 Rekomendasi Perbaikan