π Rangkuman Analisis Data
- π₯ Total Responden: 57 orang yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
- π Sebaran Wilayah: Kontribusi tertinggi berasal dari Kab. Kotawaringin Barat dan Kab. Seruyan (masing-masing 6 responden), sementara yang terendah dari Kab. Kotawaringin Timur (1 responden).
- π¨βπ« Kinerja Fasilitator: Cencen menjadi fasilitator dengan beban kerja tertinggi (12 responden), diikuti oleh Sandra Aryani Kusuma Ningrum (10 responden).
- π
Validitas Data: Ditemukan anomali data pada input tanggal "2003-03-26" di antara mayoritas data April 2026, yang mengindikasikan kesalahan input oleh responden.
- β
Tingkat Kepuasan: Secara umum, skor penilaian berada pada kategori "Sangat Baik/Sangat Setuju" dan "Baik/Setuju".
| No |
Pertanyaan Survey |
SS (%) |
S (%) |
CS (%) |
KS (%) |
STS (%) |
| 1 | Penguasaan dan pengembangan materi | 70.18 | 28.07 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 2 | Pencapaian tujuan pembelajaran | 57.89 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sistematika dan kemampuan penyajian | 75.44 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Pemilihan metode suasana belajar | 64.91 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Cara menjawab peserta | 80.70 | 15.79 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Penggunaan alat bantu/media | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Penggunaan internet sebagai sumber | 68.42 | 29.82 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 8 | Penggunaan bahasa | 78.95 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Sikap dan perilaku memfasilitasi | 84.21 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Kerapian berpakaian | 71.93 | 26.32 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Disiplin kehadiran | 70.18 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Pemberian motivasi belajar | 80.70 | 17.54 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 13 | Kejelasan informasi pelaksanaan | 63.16 | 35.09 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Kemudahan akses lokasi | 64.91 | 33.33 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Fasilitasi transportasi darat | 52.63 | 40.35 | 1.75 | 3.51 | 1.75 |
| 16 | Kesiapan sarana (Audio/LCD) | 59.65 | 36.84 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Kenyamanan ruang (AC/Cahaya) | 42.11 | 50.88 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Kebersihan ruang kelas | 50.88 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Kenyamanan toilet | 40.35 | 50.88 | 7.02 | 0.00 | 1.75 |
| 20 | Ketersediaan P3K | 28.07 | 63.16 | 5.26 | 3.51 | 0.00 |
| 21 | Ketersediaan sarana ibadah | 31.58 | 57.89 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 22 | Kualitas tampilan bahan tayang | 50.88 | 47.37 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Keterbacaan materi | 50.88 | 47.37 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Ketersediaan ilustrasi/contoh | 47.37 | 50.88 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Kesesuaian alokasi waktu | 56.14 | 40.35 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Ketepatan waktu tagihan | 59.65 | 38.60 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Kecukupan gizi menu | 52.63 | 43.86 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 28 | Variasi konsumsi | 54.39 | 42.11 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 29 | Ketepatan waktu konsumsi | 64.91 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| RATA-RATA |
59.80 | 37.19 | 2.10 | 0.73 | 0.18 |
(Keterangan: SS=Sangat Setuju/Baik/Menguasai, S=Setuju/Baik/Menguasai, CS=Cukup, KS=Kurang, STS=Sangat Tidak)
π‘ Kesimpulan Analisis
- π Kualitas SDM Unggul: Indikator "Sikap dan perilaku dalam memfasilitasi" mendapatkan skor tertinggi (84.21% Sangat Baik), menunjukkan fasilitator memiliki kompetensi interpersonal yang sangat kuat.
- β οΈ Fasilitas Fisik Perlu Perhatian: Aspek ketersediaan P3K (28.07%) dan sarana ibadah (31.58%) memiliki persentase "Sangat Tersedia" yang paling rendah dibandingkan indikator lainnya.
- β οΈ Logistik dan Akses: Fasilitasi transportasi darat mencatatkan persentase ketidakpuasan tertinggi (Gabungan KS & STS sebesar 5.26%).
- β οΈ Sanitasi: Terdapat keluhan spesifik pada toilet (1.75% Sangat Tidak Setuju) dan kenyamanan ruang (7.02% Cukup Nyaman), yang menunjukkan kondisi fasilitas di beberapa lokasi belum standar.
- β οΈ Kualitas Data: Adanya input tahun 2003 menunjukkan lemahnya validasi pada instrumen pengumpulan data digital.
π Rekomendasi Perbaikan
- π Standarisasi Fasilitas: Mewajibkan setiap tempat pelaksanaan (SDN/TK) untuk menyediakan kotak P3K yang lengkap dan memastikan akses sarana ibadah yang layak sebelum kegiatan dimulai.
- π Optimalisasi Transportasi: Melakukan evaluasi terhadap mitra penyedia transportasi darat atau memberikan subsidi transportasi yang lebih aksesibel bagi peserta di wilayah terpencil.
- π½ Audit Fasilitas Lokasi: Melakukan survei pra-kegiatan terhadap kelayakan toilet dan sistem pendingin udara (AC/Ventilasi) di lokasi-lokasi yang mendapat nilai rendah (seperti beberapa titik di Kab. Seruyan atau Pulang Pisau sesuai sebaran tempat).
- π± Manajemen Konsumsi: Memastikan ketepatan waktu distribusi makanan untuk menghindari nilai "Sangat Tidak Setuju" yang muncul pada aspek ini.
- π οΈ Perbaikan Instrumen Digital: Menambahkan fitur input validation pada formulir survei (khususnya kolom tanggal dan nama agar tidak terjadi duplikasi atau typo tahun) untuk menjaga integritas data di masa mendatang.