On the Job Training (OJT) Pelatihan Matematika GEMBIRA
📊 Rangkuman Hasil Analisis Kegiatan Supervisi On the Job Training (OJT) 1 Matematika GEMBIRA dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan 14 responden. Secara umum, persiapan dan pelaksanaan kegiatan berada pada kategori sangat baik, di mana Fasilitator Nasional (Fasnas) menunjukkan tingkat pemahaman materi yang tinggi dan dukungan dari pihak satuan pendidikan (Kepala Sekolah dan guru sejawat) sangat masif. Namun, terdapat variasi pada kesiapan Calon Fasilitator Daerah (Cafasda), terutama dalam penguasaan teknologi informasi (IT) dan pemahaman mendalam terhadap prinsip Matematika GEMBIRA.
| No | Pertanyaan | SM/SS (%) | M/S (%) | CM/CS (%) | KM/KS (%) | STP/STS (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasnas memahami tujuan OJT | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| 2 | Perangkat pembelajaran sesuai alur | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tujuan pembelajaran dirumuskan jelas | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| 4 | Langkah pembelajaran selaras tujuan | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Asesmen pembelajaran sesuai tujuan | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| 6 | Media pembelajaran sesuai materi | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bahan ajar disiapkan dengan baik | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jadwal OJT sistematis | 64.29 | 35.71 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelas/lingkungan belajar siap | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| 10 | Fasda memahami prinsip GEMBIRA | 64.29 | 14.29 | 21.43 | 0 | 0 |
| 11 | Suasana menyenangkan | 57.14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fasnas membuka pembelajaran dengan baik | 64.29 | 28.57 | 7.14 | 0 | 0 |
| 13 | Fasnas menyampaikan tujuan | 78.57 | 21.43 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Media pembelajaran efektif | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | 0 |
| 15 | Pengelolaan waktu baik | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| 16 | Pengelolaan kelas efektif | 64.29 | 28.57 | 7.14 | 0 | 0 |
| 17 | Gali dan Eksplorasi baik | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Muat Konten jelas | 64.29 | 35.71 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Muat Aktivitas aktif | 57.14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ikuti Pemikiran Murid baik | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rayakan dan Akhiri efektif | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Penerapan tiga pengalaman belajar | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Penerapan prinsip pembelajaran | 57.14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Penerapan kerangka pembelajaran | 57.14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Partisipasi siswa tinggi | 57.14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Interaksi Fasda-Fasnas baik | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kolaborasi Fasda berjalan baik | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fasda aktif dalam OJT | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fasnas melakukan refleksi | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| 30 | Praktik baik diidentifikasi | 64.29 | 28.57 | 7.14 | 0 | 0 |
| 31 | Kesulitan pembelajaran diidentifikasi | 71.43 | 14.29 | 7.14 | 7.14 | 0 |
| 32 | Solusi dirumuskan | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| 33 | Dukungan Kepala Sekolah | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | 0 |
| 34 | Dukungan guru sejawat | 78.57 | 21.43 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Peningkatan kompetensi Fasda | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 | 0 |
| 36 | Fasda menyusun RTL | 78.57 | 21.43 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hasil refleksi untuk perbaikan | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | 0 |
| 38 | Rencana pengembangan berikutnya | 78.57 | 14.29 | 7.14 | 0 | 0 |
| 39 | RTL disusun secara konkret | 71.43 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
| - | RATA-RATA | 69.05 | 27.65 | 3.11 | 0.18 | 0 |
⚠️ Data Anomali & Temuan Menonjol
📌 Kesimpulan
💡 Rekomendasi Perbaikan