Training Of Trainer Penguatan Fasilitator Kelompok Kerja Pelatihan Pembelajaran Mendalam dan Koding Kecerdasan Artifisial
๐ Rangkuman Hasil Analisis Data
๐ฅ Demografi Responden: Total responden berjumlah 31 orang, terdiri dari Pengawas (4), Kepala Sekolah (6), Kepala Sekolah Kesetaraan (3), Guru SD (4), Guru SMP KKA (2), Guru SMP IPA (3), Guru SMP/SMA B. Indonesia (3), Guru SMA/K KKA (4), dan Guru SMA B. Inggris (2).
๐ Tabel Rekapitulasi Evaluasi Penyelenggaraan:
| No | Pertanyaan Evaluasi | Kurang (%) | Cukup (%) | Baik (%) | Baik Sekali (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesiapan dan ketersediaan sarana kegiatan | 0.0% | 16.1% | 19.4% | 64.5% |
| 2 | Kenyamanan ruang kegiatan | 0.0% | 22.6% | 16.1% | 61.3% |
| 3 | Kebersihan ruang kelas | 0.0% | 6.5% | 29.0% | 64.5% |
| 4 | Kenyamanan kamar mandi / toilet | 6.5% | 35.5% | 32.3% | 25.8% |
| 5 | Ketersediaan perlengkapan medis sederhana (P3K) | 12.9% | 38.7% | 32.3% | 16.1% |
| 6 | Ketersediaan sarana ibadah | 0.0% | 3.2% | 51.6% | 45.2% |
| 7 | Ketersediaan akses internet | 3.2% | 9.7% | 32.3% | 54.8% |
| 8 | Ketersediaan sumber listrik | 0.0% | 3.2% | 25.8% | 71.0% |
| 9 | Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan | 3.2% | 0.0% | 48.4% | 48.4% |
| 10 | Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan | 0.0% | 9.7% | 51.6% | 38.7% |
| 11 | Kemampuan panitia dalam mengelola kegiatan | 0.0% | 0.0% | 41.9% | 58.1% |
| 12 | Pelayanan panitia | 0.0% | 0.0% | 32.3% | 67.7% |
| 13 | Kecukupan menu pendukung gizi | 0.0% | 29.0% | 38.7% | 32.3% |
| 14 | Variasi hidangan/konsumsi | 3.2% | 29.0% | 32.3% | 35.5% |
| 15 | Ketepatan waktu penyediaan konsumsi | 0.0% | 3.2% | 38.7% | 58.1% |
| RATA-RATA | Rata-Rata Seluruh Parameter | 1.9% | 13.8% | 34.8% | 49.5% |
๐ก Kesimpulan
๐ ๏ธ Rekomendasi Perbaikan
๐งผ Peningkatan Manajemen Fasilitas Toilet dan Sanitasi:
๐ฉน Pengadaan dan Penempatan Kotak P3K:
๐ฑ Optimalisasi Manajemen Konsumsi:
๐ถ Manajemen Teknis IT dan Audio Visual (Quality Control):
โฑ๏ธ Manajemen Waktu dan Penginformasian Materi: