Diseminasi Program Peningkatan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Palangka Raya
| No | Pertanyaan | Sangat (%) | Cukup/Sesuai (%) | Kurang (%) | Sangat Kurang/Tidak (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguasaan fasilitator terhadap substansi materi | 51.3% | 48.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | Kemampuan fasilitator dalam menjelaskan materi secara sistematis | 46.2% | 53.8% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | Kemampuan fasilitator dalam mendorong partisipasi aktif peserta | 51.3% | 48.7% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | Kemampuan fasilitator dalam menerapkan keterampilan bertanya | 51.3% | 48.7% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | Pemahaman saya mengenai konsep kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan minat-bakat murid | 46.2% | 53.8% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | Kemampuan saya dalam menggunakan asesmen potensi seperti MI-Web dan Karir Inklusi secara mandiri | 35.9% | 64.1% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | Keyakinan saya menerapkan materi kenali potensi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 48.7% | 51.3% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | Kesiapan saya menerapkan materi kenali potensi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 43.6% | 56.4% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | Pemahaman saya mengenai 5 kompetensi sosial-emosional | 35.9% | 64.1% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | Kemampuan saya dalam menerapkan teknik regulasi emosi | 30.8% | 69.2% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | Keyakinan saya menerapkan materi kelola emosi dalam melaksanakan layanan/pembelajaran | 51.3% | 48.7% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | Kesiapan saya menerapkan materi kelola emosi dalam melaksanakan layanan/pembelajaran | 46.2% | 53.8% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | Pemahaman saya mengenai konsep daya lenting dan growth mindset | 46.2% | 53.8% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | Kemampuan saya dalam menerapkan model umpan balik positif pada murid | 35.9% | 64.1% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | Keyakinan saya menerapkan materi tumbuhkan resiliensi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 46.2% | 53.8% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | Kesiapan saya menerapkan materi tumbuhkan resiliensi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 41.0% | 59.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | Pemahaman saya mengenai motivasi eksternal dan internal dalam membimbing murid | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | Kemampuan saya dalam menerapkan teknik habit loop dalam membangun kebiasaan positif murid | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | Keyakinan saya menerapkan materi jaga konsistensi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 43.6% | 56.4% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | Kesiapan saya menerapkan materi jaga konsistensi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 35.9% | 64.1% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | Pemahaman saya mengenai komunikasi empatik | 46.2% | 53.8% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | Kemampuan saya dalam menerapkan keterampilan SOLER | 28.2% | 71.8% | 0.0% | 0.0% |
| 23 | Keyakinan saya menerapkan materi jalin koneksi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 38.5% | 61.5% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | Kesiapan saya menerapkan materi jalin koneksi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 38.5% | 61.5% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | Pemahaman saya mengenai esensi, fungsi, tujuan dan manfaat kolaborasi | 41.0% | 59.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | Kemampuan saya dalam menerapkan MTSS (Multi-Tiered System of Supports) | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | Keyakinan saya menerapkan materi bangun kolaborasi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 46.2% | 53.8% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | Kesiapan saya menerapkan materi bangun kolaborasi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 43.6% | 56.4% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | Pemahaman saya mengenai berpikir sistem untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan | 43.6% | 56.4% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | Kemampuan saya dalam menerapkan refleksi sistemik berbasis 5R (result, resource, role, rule, relation) | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| 31 | Keyakinan saya menerapkan materi menata situasi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 43.6% | 56.4% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | Kesiapan saya menerapkan materi menata situasi dalam melaksanakan layanan BK/pembelajaran | 35.9% | 64.1% | 0.0% | 0.0% |
| RATA-RATA | 41.2% | 58.8% | 0.0% | 0.0% | |
Rangkuman Hasil Analisis
Kesimpulan
Rekomendasi Perbaikan