Diseminasi Program Peningkatan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Palangka Raya
RANGKUMAN HASIL ANALISIS
| No | Pertanyaan | Sangat Baik / Baik Sekali / Ya (%) | Baik / Tidak (%) | Cukup (%) | Kurang / Buruk (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apakah pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal? | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Kenyamanan ruang kegiatan [ventilasi, pendingin, pencahayaan] | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Kebersihan ruang kelas | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Kesiapan dan ketersediaan sarana kegiatan [audio visual/LCD/mic] | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Kenyamanan kamar mandi / toilet ๐ก | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 6 | Kemampuan Panitia mengelola Kegiatan | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Pelayanan Panitia | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Penguasaan substansi narasumber ๐ก | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 9 | Kemampuan memfasilitasi narasumber ๐ก | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 10 | Kemampuan penerapan pendekatan ARKA | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Sikap Narasumber | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Pengajar Penerapan Pendekatan ARKA | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | Keterlibatan kognitif (Kemampuan Memahami Modul) ๐ก | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 14 | Keterlibatan emosional | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | Keterlibatan Perilaku | 100% | 0% | 0% | 0% |
| - | RATA-RATA | 73.33% | 26.67% | 0.00% | 0.00% |
KESIMPULAN
REKOMENDASI PERBAIKAN