Diseminasi Program Peningkatan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
📊 Rangkuman Hasil Analisis Data Survey Evaluasi Diseminasi
📋 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelatihan
| No | Pertanyaan Evaluasi | Sangat [Baik/ Paham/Mampu/ Yakin/Siap] (%) | [Baik/Paham/ Mampu/Yakin/ Siap] (%) | Kurang / Tidak (%) | Sangat Kurang / Sangat Tidak (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguasaan fasilitator terhadap substansi materi | 58.82% | 41.18% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | Kemampuan fasilitator dalam menjelaskan materi secara sistematis | 58.82% | 41.18% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | Kemampuan fasilitator dalam mendorong partisipasi aktif peserta | 58.82% | 41.18% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | Kemampuan fasilitator dalam menerapkan keterampilan bertanya | 58.82% | 41.18% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | Kemampuan fasilitator dalam memfasilitasi pelatihan melalui penerapan pendekatan ARKA | 58.82% | 41.18% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | Ketepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri sesi pelatihan | 52.94% | 47.06% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | Pemahaman mengenai konsep kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan minat-bakat murid | 41.18% | 58.82% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | Kemampuan menggunakan asesmen potensi (MI-Web dan Karir Inklusi) secara mandiri | 41.18% | 58.82% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | Keyakinan menerapkan materi kenali potensi dalam layanan BK/pembelajaran | 41.18% | 52.94% | 5.88% | 0.00% |
| 10 | Kesiapan menerapkan materi kenali potensi dalam layanan BK/pembelajaran | 41.18% | 58.82% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | Pemahaman mengenai 5 kompetensi sosial-emosional | 35.29% | 64.71% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | Kemampuan dalam menerapkan teknik regulasi emosi | 35.29% | 58.82% | 5.88% | 0.00% |
| 13 | Keyakinan menerapkan materi kelola emosi dalam layanan BK/pembelajaran | 35.29% | 58.82% | 5.88% | 0.00% |
| 14 | Kesiapan menerapkan materi kelola emosi dalam layanan BK/pembelajaran | 35.29% | 64.71% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | Pemahaman mengenai konsep daya lenting dan growth mindset | 41.18% | 58.82% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | Kemampuan dalam menerapkan model umpan balik positif pada murid | 41.18% | 47.06% | 11.76% | 0.00% |
| 17 | Keyakinan menerapkan materi tumbuhkan resiliensi dalam layanan BK/pembelajaran | 35.29% | 58.82% | 5.88% | 0.00% |
| 18 | Kesiapan menerapkan materi tumbuhkan resiliensi dalam layanan BK/pembelajaran | 29.41% | 70.59% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | Pemahaman mengenai motivasi eksternal dan internal dalam membimbing murid | 35.29% | 64.71% | 0.00% | 0.00% |
| 20 | Kemampuan menerapkan teknik habit loop dalam membangun kebiasaan positif | 29.41% | 64.71% | 5.88% | 0.00% |
| 21 | Keyakinan menerapkan materi jaga konsistensi dalam layanan BK/pembelajaran | 29.41% | 64.71% | 5.88% | 0.00% |
| 22 | Kesiapan menerapkan materi jaga konsistensi dalam layanan BK/pembelajaran | 29.41% | 70.59% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | Pemahaman mengenai komunikasi empatik | 35.29% | 64.71% | 0.00% | 0.00% |
| 24 | Kemampuan dalam menerapkan keterampilan SOLER | 29.41% | 64.71% | 5.88% | 0.00% |
| 25 | Keyakinan menerapkan materi jalin koneksi dalam layanan BK/pembelajaran | 35.29% | 52.94% | 11.76% | 0.00% |
| 26 | Kesiapan menerapkan materi jalin koneksi dalam layanan BK/pembelajaran | 35.29% | 52.94% | 11.76% | 0.00% |
| 27 | Pemahaman esensi, fungsi, tujuan dan manfaat kolaborasi | 29.41% | 70.59% | 0.00% | 0.00% |
| 28 | Kemampuan menerapkan MTSS dalam menyusun strategi dan intervensi masalah | 29.41% | 64.71% | 5.88% | 0.00% |
| 29 | Keyakinan menerapkan materi bangun kolaborasi dalam layanan BK/pembelajaran | 29.41% | 64.71% | 5.88% | 0.00% |
| 30 | Kesiapan menerapkan materi bangun kolaborasi dalam layanan BK/pembelajaran | 35.29% | 64.71% | 0.00% | 0.00% |
| 31 | Pemahaman berpikir sistem untuk sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan | 35.29% | 64.71% | 0.00% | 0.00% |
| 32 | Kemampuan menerapkan refleksi sistemik berbasis 5R untuk menganalisis kondisi sekolah | 29.41% | 64.71% | 5.88% | 0.00% |
| 33 | Keyakinan menerapkan materi menata situasi dalam layanan BK/pembelajaran | 23.53% | 70.59% | 5.88% | 0.00% |
| 34 | Kesiapan menerapkan materi menata situasi dalam layanan BK/pembelajaran | 23.53% | 76.47% | 0.00% | 0.00% |
| RATA-RATA | 37.02% | 61.59% | 2.59% | 0.00% | |
🔍 Highlight Data Menonjol dan Anomali
💡 Kesimpulan Analisis Data
🚀 Rekomendasi Perbaikan