Diseminasi Program Peningkatan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
📊 RANGKUMAN ANALISIS DATA
📋 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pilihan Ganda (N=15)
| No | Pertanyaan Evaluasi | Sangat Baik / Sangat Paham / Sangat Mampu / Sangat Yakin / Sangat Siap (%) | Baik / Paham / Mampu / Yakin / Siap (%) | Kurang Baik / Kurang Paham / Kurang Mampu / Kurang Yakin / Tidak Siap (%) | Sangat Kurang / Sangat Tidak (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguasaan fasilitator terhadap substansi materi | 46.67% | 46.67% | 6.67% | 0.00% |
| 2 | Kemampuan fasilitator menjelaskan materi secara sistematis | 40.00% | 53.33% | 6.67% | 0.00% |
| 3 | Kemampuan fasilitator mendorong partisipasi aktif peserta | 53.33% | 33.33% | 13.33% | 0.00% |
| 4 | Kemampuan fasilitator menerapkan keterampilan bertanya | 46.67% | 40.00% | 13.33% | 0.00% |
| 5 | Pemahaman konsep kecerdasan majemuk, gaya belajar, minat-bakat | 13.33% | 86.67% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | Kemampuan menggunakan asesmen potensi (MI-Web & Karir Inklusi) | 6.67% | 93.33% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | Keyakinan menerapkan materi kenali potensi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | Kesiapan menerapkan materi kenali potensi | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | Pemahaman 5 kompetensi sosial-emosional | 13.33% | 86.67% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Kemampuan menerapkan teknik regulasi emosi | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | Keyakinan menerapkan materi kelola emosi | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | Kesiapan menerapkan materi kelola emosi | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | Pemahaman konsep daya lenting dan growth mindset | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | Kemampuan menerapkan model umpan balik positif | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | Keyakinan menerapkan materi tumbuhkan resiliensi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 16 | Kesiapan menerapkan materi tumbuhkan resiliensi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | Pemahaman motivasi eksternal dan internal | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 18 | Kemampuan menerapkan teknik habit loop | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | Keyakinan menerapkan materi jaga konsistensi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 20 | Kesiapan menerapkan materi jaga konsistensi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | Pemahaman komunikasi empatik | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 22 | Kemampuan menerapkan keterampilan SOLER | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | Keyakinan menerapkan materi jalin koneksi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 24 | Kesiapan menerapkan materi jalin koneksi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | Pemahaman esensi, fungsi, tujuan dan manfaat kolaborasi | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26 | Kemampuan menerapkan MTSS dalam intervensi masalah | 13.33% | 86.67% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | Keyakinan menerapkan materi bangun kolaborasi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 28 | Kesiapan menerapkan materi bangun kolaborasi | 26.67% | 73.33% | 0.00% | 0.00% |
| 29 | Pemahaman berpikir sistem untuk sekolah yang aman | 20.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
| 30 | Kemampuan menerapkan refleksi sistemik berbasis 5R | 13.33% | 80.00% | 6.67% | 0.00% |
| 31 | Keyakinan menerapkan materi menata situasi | 13.33% | 86.67% | 0.00% | 0.00% |
| 32 | Kesiapan menerapkan materi menata situasi | 13.33% | 86.67% | 0.00% | 0.00% |
| RATA-RATA | Rata-Rata Seluruh Parameter | 23.33% | 76.25% | 1.46% | 0.00% |
📌 KESIMPULAN
💡 REKOMENDASI PERBAIKAN